公 示
根据湖南省扶贫开发办公室《关于明确乡村振兴重点帮扶村认定程序和纪律要求的通知》文件精神,按照“三多、”三少、一加强”要求,对标“一个不低于、两个不高于”标准,经县扶贫开发领导小组审定,现将我县乡村振兴重点帮扶村进行公示,名单如下:
湖南省古丈县乡村振兴重点帮扶村公示表 | |||||||||||||||
序号 | 市州 | 县市区 | 乡镇 | 行政村 | 总户数 (户) | 总人数 (人) | 脱贫户数 (户) | 脱贫人数 (人) | 监测户/人 | 劳动力数 (人 ) | 外出务工劳动力数 (人) | 是否是脱贫村 | |||
脱贫不稳定户数(户) | 脱贫不稳定人数(人) | 边缘易致贫户数(户) | 边缘易致贫人数(人) | ||||||||||||
1 | 湘西州 | 古丈县 | 默戎镇 | 翁草村 | 214 | 844 | 76 | 323 | 4 | 14 | 2 | 2 | 370 | 310 | 是 |
2 | 湘西州 | 古丈县 | 默戎镇 | 中寨村 | 315 | 1230 | 96 | 379 | 6 | 28 | 2 | 7 | 765 | 286 | 否 |
3 | 湘西州 | 古丈县 | 红石林镇 | 铁马洲村 | 261 | 835 | 22 | 78 | 1 | 4 | 4 | 6 | 646 | 124 | 否 |
4 | 湘西州 | 古丈县 | 红石林镇 | 白果树村 | 450 | 1434 | 128 | 473 | 5 | 17 | 10 | 17 | 674 | 476 | 是 |
5 | 湘西州 | 古丈县 | 古阳镇 | 排茹村 | 416 | 1535 | 176 | 689 | 3 | 11 | 3 | 7 | 1050 | 560 | 是 |
6 | 湘西州 | 古丈县 | 古阳镇 | 栖凤湖村 | 382 | 1339 | 92 | 332 | 1 | 1 | 1 | 2 | 480 | 152 | 是 |
7 | 湘西州 | 古丈县 | 古阳镇 | 丫角村 | 278 | 1098 | 117 | 466 | 5 | 20 | 0 | 0 | 562 | 162 | 是 |
8 | 湘西州 | 古丈县 | 古阳镇 | 天桥山 | 283 | 938 | 109 | 378 | 6 | 18 | 4 | 10 | 420 | 178 | 是 |
9 | 湘西州 | 古丈县 | 坪坝镇 | 窝瓢村 | 344 | 1463 | 81 | 321 | 3 | 13 | 2 | 8 | 898 | 317 | 是 |
10 | 湘西州 | 古丈县 | 坪坝镇 | 叭喇村 | 270 | 1112 | 92 | 420 | 3 | 11 | 5 | 16 | 625 | 450 | 否 |
11 | 湘西州 | 古丈县 | 岩头寨镇 | 磨刀岩村 | 407 | 1330 | 131 | 505 | 6 | 21 | 7 | 10 | 507 | 214 | 否 |
12 | 湘西州 | 古丈县 | 岩头寨镇 | 蒿根坪村 | 404 | 1318 | 128 | 493 | 6 | 14 | 8 | 31 | 494 | 255 | 是 |
13 | 湘西州 | 古丈县 | 岩头寨镇 | 老寨村 | 377 | 1126 | 135 | 610 | 8 | 30 | 4 | 14 | 605 | 259 | 是 |
14 | 湘西州 | 古丈县 | 岩头寨镇 | 山枣村 | 601 | 1531 | 134 | 588 | 0 | 0 | 11 | 11 | 586 | 309 | 是 |
15 | 湘西州 | 古丈县 | 高峰镇 | 三坪 | 329 | 1164 | 85 | 348 | 5 | 11 | 4 | 6 | 583 | 138 | 是 |
16 | 湘西州 | 古丈县 | 高峰镇 | 石门寨 | 241 | 792 | 58 | 229 | 3 | 7 | 4 | 4 | 370 | 97 | 是 |
17 | 湘西州 | 古丈县 | 断龙山镇 | 杨家河村 | 242 | 953 | 96 | 391 | 9 | 36 | 10 | 21 | 420 | 267 | 是 |
18 | 湘西州 | 古丈县 | 断龙山镇 | 猛虎洲村 | 251 | 943 | 101 | 384 | 1 | 3 | 3 | 7 | 474 | 341 | 是 |
举报电话:4726121 | 古丈县扶贫扶贫开发领导小组 | ||||||||||||||
2021年3月30日 |
相关文档:
扫一扫在手机打开